
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
| 型号: | JANTX1N6042A |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | SEMICON COMPONENTS INC |
| 包装说明: | O-XALF-W2 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8541.10.00.50 |
| 风险等级: | 8.16 |
| 最大击穿电压: | 13.7 V |
| 最小击穿电压: | 12.4 V |
| 击穿电压标称值: | 13 V |
| 外壳连接: | CATHODE |
| 最大钳位电压: | 18.2 V |
| 配置: | SINGLE |
| 二极管元件材料: | SILICON |
| 二极管类型: | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
| JESD-30 代码: | O-XALF-W2 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 最大非重复峰值反向功率耗散: | 1500 W |
| 元件数量: | 1 |
| 端子数量: | 2 |
| 最高工作温度: | 175 °C |
| 最低工作温度: | -65 °C |
| 封装主体材料: | UNSPECIFIED |
| 封装形状: | ROUND |
| 封装形式: | LONG FORM |
| 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
| 极性: | BIDIRECTIONAL |
| 最大功率耗散: | 1 W |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 参考标准: | MIL-19500/507 |
| 最大重复峰值反向电压: | 11 V |
| 最大反向电流: | 5 µA |
| 子类别: | Transient Suppressors |
| 表面贴装: | NO |
| 技术: | AVALANCHE |
| 端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | WIRE |
| 端子位置: | AXIAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。