
深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:
| 型号: | AN2131QC |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| 零件包装代码: | QFP |
| 包装说明: | QFP, QFP80,.75X1,32 |
| 针数: | 80 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| HTS代码: | 8542.31.00.01 |
| 风险等级: | 5.52 |
| 具有ADC: | NO |
| 地址总线宽度: | 16 |
| 位大?。?/td> | 8 |
| 最大时钟频率: | 24 MHz |
| DAC 通道: | NO |
| DMA 通道: | NO |
| 外部数据总线宽度: | 8 |
| JESD-30 代码: | R-PQFP-G80 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 长度: | 20 mm |
| I/O 线路数量: | 24 |
| 端子数量: | 80 |
| 最高工作温度: | 70 °C |
| 最低工作温度: | |
| PWM 通道: | NO |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | QFP |
| 封装等效代码: | QFP80,.75X1,32 |
| 封装形状: | RECTANGULAR |
| 封装形式: | FLATPACK |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 225 |
| 电源: | 3.3 V |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 3.04 mm |
| 速度: | 24 MHz |
| 子类别: | Other Microprocessor ICs |
| 最大压摆率: | 50 mA |
| 标称供电电压: | 3.3 V |
| 表面贴装: | YES |
| 技术: | CMOS |
| 温度等级: | COMMERCIAL |
| 端子面层: | TIN LEAD |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子节距: | 0.8 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | 30 |
| 宽度: | 14 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROCONTROLLER |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。